국립백두대간수목원의 영상정보처리기기 관리방침입니다.
국립백두대간수목원은 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 기관에서 처리하는 영상정보를 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
“본 방침은 2021년 3월 10일부터 시행됩니다.”
본 기관은 개인정보 보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치ㆍ운영 합니다.
구분 | 설치 위치 및 촬영 범위 | 공개 | 비공개 | 계 |
---|---|---|---|---|
제 1구역 | 방문자센터(53), 가든샵(6), 판매센터(20), 오수처리장(8) | 75 | 12 | 87 |
제 2구역 | 제1교육연수동(19), 관사(11), 입구관리동(10) | 3 | 37 | 40 |
제 3구역 | 어린이정원(4), 모험의숲(9), 식물분류원(4), 야외화장실A(5) | 22 | - | 22 |
제 4구역 | 꽃나무원(6), 잔디언덕(5), 매화원(5), 거울연못(5), 수목원5교(5) | 26 | - | 26 |
제 5구역 | 경관초지원(4), 관상침엽수원(4), 돌담정원(5), 단풍식물원(5), 야외화장실C(5), 진달래원(5) | 28 | - | 28 |
제 6구역 | 휴게동(12), 수목원6교(5), 주민헌정기념원(4), 시드볼트(30), 산림환경연구동(47) | 24 | 74 | 98 |
제 7구역 | 제2교육연수동(31), 춘양목산림체험관(9), 알파인하우스(13), 자작나무원(10), 고배수지(5) | 10 | 58 | 68 |
제 8구역 | 동물관리동(47), 호랑이숲(22), 저배수지(1), 고산습원(4), 암석원(5), 야생화언덕(5) | 27 | 57 | 84 |
합계 | 215 | 238 | 453 |
- | 소속 | 이름 | 직위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
관리책임자 | 한국수목원정원관리원 | 이영환 | 실장 | 054-679-2706 |
접근권한자 | 한국수목원정원관리원 | 정영석 | 대리 | 054-679-2727 |
한국수목원정원관리원 | 김상백 | 주임 | 054-679-0880 | |
한국수목원정원관리원 | 김준호 | 주임 | 054-679-0880 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 입구관리동 방재센터 |
한국수목원정원관리원 직접 운영 관리
본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.
국립백두대간수목원에서 처리하는 영상정보는 폐쇄망으로 운영되고, Server 암호화 조치등을 통해 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
36209 경상북도 봉화군 춘양면 춘양로 1501
국립백두대간수목원
/ 054-679-1000
사업자번호 : 835-82-00095 / 대표자명 : 이종건
@ 국립백두대간수목원. All Rights Reserved.